

| 電源輸入-交流 | AC220V,頻率范圍為40-60Hz。 |
| 主機操作方式 | 觸摸屏 |
| 顯示屏 | 7寸TFT液晶屏,電阻屏,分辨率1024x600 |
| 數(shù)據(jù)通訊 | RS485x1 |
| 內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲 | 8Gbit |
| 電壓測量精度 | ±0.5%FS+0.1V |
| 電流測量精度 | ±1%FS+0.1A |
| 組電壓顯示精度 | 0.01V |
| 組電流顯示精度 | 0.01A |
| 放電電流控制精度 | ±1%FS |
| 放電電壓范圍 | 10-384V |
| 放電電流范圍 | 0-100A |
| 主機保護 | 過溫、過流、電流失控觸發(fā)停機保護 |
| 緊急停機執(zhí)行機構(gòu) | 高壓直流開關(guān) |
| 反接保護 | 支持 |
| 異常保護 | 電源線掉電、主電纜掉電 |
| 過溫保護 | 電阻箱過溫85℃;散熱器過溫75℃ |
| 報警提示 | 液晶顯示+蜂鳴器。 |
| 安全測試 | |
| 耐壓測試 | 交流輸入-機殼:2200Vdc 1min 交流輸入-機殼 |
| 直流輸入-輸出:2200Vdc 1min 直流輸入-機殼 | |
| 工作環(huán)境 | |
| 散熱 | 強制風(fēng)冷 |
| 溫度 | 工作溫度范圍:-5~50℃;貯藏溫度:-40~70℃ |
| 濕度 | 相對濕度0~90%(40±2℃) |
| 海拔 | 額定海拔2000米 |