

| 類別 | 名稱 | 參數(shù) |
|
環(huán)境條件 |
工作溫度 | -40℃~+75℃,55℃以上需降額使用 |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+70℃ | |
| 相對(duì)濕度 | ≤95%RH,無(wú)冷凝 | |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | |
| 海拔高度 | 2000m,2000m 以上需降額使用 | |
| 大氣壓力 | 79kPa~106kPa | |
|
交流輸入 |
輸入制式 | 三相+N+PE |
| 電壓范圍 | 260Vac~530Vac | |
| 不工作承受最大靜態(tài)電壓 | 600Vac | |
| 額定電壓 | 400Vac | |
| 最大電流 | 32A | |
| 電網(wǎng)頻率 | 45Hz~65Hz | |
| 額定頻率 | 50Hz/60Hz | |
|
充電參數(shù) |
電壓范圍 | 10Vdc~80Vdc |
| 充電流范圍 | 階段一:10Vdc~80Vdc/ 0~50A(低壓模式連續(xù)可設(shè)) | |
| 額定電流 | 26A @80V(設(shè)定限流點(diǎn)需要,80V 滿功率為 26.67A) | |
| 穩(wěn)壓精度 | <±0.5% | |
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1%(輸出負(fù)載 20%~100%額定范圍) | |
| 負(fù)載調(diào)整率 | ≤±0.5% | |
| 電網(wǎng)調(diào)整率 | ≤±0.1%(測(cè)試范圍為 10V~80V) | |
| 啟動(dòng)超調(diào)量 | ≤±3% | |
|
功率因數(shù)和THD |
功率因數(shù) |
≥0.95 @20%~50%滿載輸出功率 |
| ≥0.98 @50%~100%滿載輸出功率 | ||
| ≥0.99 @100%滿載輸出功率、標(biāo)稱輸入電壓和頻率 | ||
| THD | ≤5% @50%~100%滿載輸出功率 | |
| 雜音指標(biāo) | 紋波因數(shù) | ≤1%(10~80V, 0~20MHz) |
|
EMC 指標(biāo) |
浪涌 |
滿足電動(dòng)汽車非車載整車直流充電機(jī)通用技術(shù)規(guī)范,NB/T 33001-1-2018 NB/T 33008-1-2013 |
| EFT |
輸入和輸出:4kV;信號(hào)線:1kV 參考標(biāo)準(zhǔn):NB/T 33001-1-2018, NB/T 33008-1-2013 |
|
| ESD |
8kV/15kV 參考標(biāo)準(zhǔn):NB/T 33001-1-2018, NB/T 33008-1-2013 |
|
| 傳導(dǎo)抗擾 |
3Vrms,0.15~80MHz 參考標(biāo)準(zhǔn):NB/T 33001-1-2018, NB/T 33008-1-2013 |
|
| 輻射抗擾 | 10V,80~2GHz 參考標(biāo)準(zhǔn):NB/T 33001-1-2018, NB/T |