| 序號 | 標準名稱 |
| 1 | GB50150-2006 《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》 |
| 2 | GB6587-86《電子測量儀器環(huán)境試驗總綱》 |
| 3 | GB6593-86《電子儀器質(zhì)量檢定規(guī)則》 |
| 4 | DL/T845.3-2004 《電力行業(yè)標準回路電阻測試儀通用技術條件》 |
| 5 | DL/T 596-2005 《電力設備預防性試驗規(guī)程》 |
| 6 | DL/T 846-2004 《高電壓測試設備通用技術條件系列標準》 |
| 7 | GB1094.1-GB1094.6-96《外殼防護等級》 |
| 工作電源 | 直流:內(nèi)置12.6V/7.5AH鋰電池(專用電源適配器) |
| 輸出電流 | 50A、100A |
| 量程(電阻量程切換) | |
| 100A檔 | 0~10mΩ |
| 50A檔 | 0~20mΩ |
| 準確度 | ±(0.5%+1μΩ) |
| 最小分辨率 | 0.1μΩ |
| 試驗電源 | 恒流限壓、約2V |
| 輸入電壓 | 最大5V |
| 測量時間 | 快速、10,20,30,60秒可選 |
| 測試線 | 電阻小于10mΩ |
| 顯示 | 大屏幕彩色液晶顯示屏,陽光下可清晰顯示 |
| 工作溫度 | -10~40℃ |
| 環(huán)境濕度 | ≤80%RH,無結露 |
| 儲存條件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 無結露 |
| 體積 | 長280mm×寬160mm×高60mm |
| 主機凈重 | 1.8Kg(含電池、不含測試線) |