| 技術(shù)參數(shù) | |||
| 測(cè)量范圍 | -10-70dB | ||
| 測(cè)量精度 | ±1dB | ||
| 分辨率 | 1dB | ||
| 靈敏度 | 最高可檢測(cè)100pC以上放電量(不小于10cm) | ||
| 信息輸出 | TFT液晶 | 320×240,真彩TFT,支持觸控 | |
| 耳機(jī)接口 | 3.5mm插孔、標(biāo)配16Ω降噪耳機(jī) | ||
| USB接口 | U盤 標(biāo)配容量4G | ||
| 有效距離 | 電壓等級(jí) | 檢測(cè)距離 | |
| 10KV | 15m | ||
| 35KV | 35m | ||
| 110KV | 51m | ||
| 顯示模式 | 實(shí)時(shí)模式、瞬時(shí)模式、峰值保持 | ||
| 存儲(chǔ)模式 | 數(shù)據(jù)DAT;音頻WAV | ||
| 使用條件 | 環(huán)境溫度 | -10~+50 ℃ | |
| 相對(duì)濕度 | ≤90% RH | ||
| 外觀參數(shù) | 體 積 | 353*190*90(mm) | |
| 重 量 | 約0.6KG | ||
| 技術(shù)指標(biāo) | |||
| 信號(hào)轉(zhuǎn)換器 |
靈敏度:-70dB ;光束發(fā)散角:72°; 電容:1900pF ; 輸入電壓:10VAC ;接收中心頻率:40kHz |
||
| 錄音 | WAV格式;能錄48KHz采樣率的音頻。默認(rèn)支持錄音12秒 | ||
| 溫濕度 | 溫度:-40~120℃ ±0.5℃ ,濕度:0~100%RH ±4.5%RH | ||
| GPS | 具有高達(dá) 50 個(gè)的并行通道,快速搜星;采用無(wú)源陶瓷天線,可直接接收 GPS 衛(wèi)星信號(hào);配備IPX接口,可擴(kuò)展有源天線,適合車載時(shí)使用。冷啟動(dòng)僅需27S | ||
| 存儲(chǔ)容量 | 支持最大4G存儲(chǔ);可儲(chǔ)存達(dá)40K組數(shù)據(jù) | ||
| CPU | 采集速度:10K每秒;采集精度:16位AD | ||
| 顯示屏 | 3.5寸;觸控屏;分辨率:320*240 | ||
| 系統(tǒng)電源 | DC3.7V鋰電池;容量約8000mAH;全載運(yùn)行,可持續(xù)供電8小時(shí);正常工作運(yùn)行12小時(shí);低功耗工作運(yùn)行20小時(shí);關(guān)機(jī)狀態(tài)下功耗40uA | ||



