3.2.1 常規(guī)功能
◆ 潛動(dòng)試驗(yàn)
◆ 起動(dòng)試驗(yàn)
◆ 基本誤差
◆ 諧波功能
3.2.2 多功能試驗(yàn) (需配合管理軟件)
◆ 影響量試驗(yàn)
◆ 示值誤差
◆ 日計(jì)時(shí)誤差
◆ 最大需量誤差
◆ 通信規(guī)約一致性檢查
◆ 時(shí)段投切誤差
| 序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 三相便攜式主機(jī) | HKSDN-33 | 1 | |
| 2 | 掛表架 | 3表位 | 1 | |
| 3 | 電流線 | 100A | 6 | |
| 4 | 電壓線 | 3 | ||
| 5 | 脈沖線 | 3 | ||
| 4 | 電腦聯(lián)機(jī)線 | RS232 | 1 | |
| 5 | 標(biāo)準(zhǔn)表脈沖輸出線 | 1 | 送檢用 |
| 序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 三相便攜式主機(jī) | HKSDN-33 | 1 | |
| 2 | 掛表架 | 3表位 | 1 | 立式掛表架 |
| 3 | 485/時(shí)鐘通訊線 | 3 | ||
| 4 | 脈沖線 | 3 | ||
| 5 | 電腦聯(lián)機(jī)線 | RS232 | 1 | |
| 4 | ||||
| 5 |
相關(guān)鏈接
三相電能表現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀(點(diǎn)擊了解)
電能表檢定裝置(點(diǎn)擊了解)
電能質(zhì)量分析儀(點(diǎn)擊了解)
電能質(zhì)量在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(點(diǎn)擊了解)