

產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域
☀ 發(fā)、配電企業(yè)| 地電波參數(shù) | 接觸式超聲波參數(shù) | |||
| 測量范圍 | 0-80 dBmV | 測量范圍 | -10dBμV 至 70dBμV | |
| 分辨率 | 1dB | 分辨率 | 1dB | |
| 精度 | ±1dB | 精度 | ±1dB | |
| 每周期最大脈沖 | 1400 | 頻率范圍 | 20~200 kHz | |
| 測量頻帶 | 1~100MHz | |||
| 非接觸式超聲波參數(shù) | 特高頻參數(shù) | |||
| 測量范圍 | -10dBμV~70dBμV | 檢測頻段 | 300~3000MHz | |
| 分辨率 | 1dB | 測量范圍 | 0-60 dBmV | |
| 精度 | ±1dB | |||
| 傳感器中心頻率 | 40 kHz | |||
| 高頻互感器參數(shù) | 聚波器參數(shù) | |||
| 傳感器傳輸阻抗 | 9.9mV/mA | 測量范圍 | -10dBμV~70dBμV | |
| 檢測頻率 | 0.5~50MHz (可定制) | 測量距離 | 0m~100m | |
| 靈敏度 | 1mV | 傳感器中心頻率 | 40 kHz | |
| 檢測范圍 | 0~10000 mV | |||
| 硬件 | ||||
| 外殼 | ABS | |||
| 顯示 | 4.0 寸RGB液晶屏 分辨率800*480 | |||
| 采樣精度 | 12bit | |||
| 同步方式 | 內(nèi)同步、外同步 | |||
| 連接器 |
USB 接口(兼充電器輸入) 3.5mm 立體聲耳機(jī)插孔 外部傳感器輸入接口 |
無線 wifi(選配) |
||
| 耳機(jī) | 最小 8 歐姆 | |||
| SD 卡 | 標(biāo)配32G | |||
| 內(nèi)置電池 | 3.7V/5000mAh 鋰電池 | |||
| 工作時(shí)間 | 8小時(shí) | |||
| 充電器 | AC 90-264V 或 DC 5V | |||
| 使用溫度 | -20 ~ 50℃ | |||
| 濕度 | 20-85% 相對濕度 | |||
| 體積、重量 | 210*100*35(mm) 0.4kg(主機(jī)) | |||