

1. 各模式量程、精度、分辨率表
| 測(cè)量功能 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
| 二三線法測(cè)量接地電阻(Re) | 0.00Ω~19.99Ω | ±1.5%rdg±7dgt | 0.01Ω |
| 20.0Ω~199.9Ω | 0.1Ω | ||
| 200Ω~1999Ω | 1Ω | ||
| 2.00kΩ~19.99kΩ | 10Ω | ||
| 交流電壓 | 0.000~9.999V | ±1.5%rdg±50dgt | 0.001V |
| 10.00~99.99V | 0.01V | ||
| 100.0~750.0V | 0.1V | ||
| 直流電壓 | 0.000~9.999V | ±1.5%rdg±50dgt | 0.001V |
| 10.00~99.99V | 0.01V | ||
| 100.0~999.9V | 0.1V | ||
| 溫度特性 |
溫度特性: 使用溫度范圍內(nèi)加上測(cè)試精度×0.1/℃。(18℃到28℃以外) 例如8℃時(shí):±0.2%rdg±10dgt(基本精度)+0.1×10(溫差)×(0.2%rdg+10dgt) = ±0.4%rdg±20dgt |
||
2. 一般規(guī)格
| 環(huán)境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
| 干擾電壓 | <20V(應(yīng)避免) |
| 干擾電流 | <2A(應(yīng)避免) |
| 測(cè)R時(shí)電極間距 | a>5d |
| 電 源 | 11.1V鋰電池(內(nèi)置)滿電在交流電阻模式下可以連續(xù)測(cè)量1000以上次 |
| 背 光 | 可控背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
| 測(cè)量方式 | 三線法測(cè)量、簡(jiǎn)易二線測(cè)量接地電阻 |
| 測(cè)量方法 |
二三線法測(cè)量:變極法,測(cè)量電流42.0mA Max 接地電壓:平均值整流(S-E接口間) 直流電壓:平均值整流(S-E接口間) |
| 測(cè)試電壓波形 | 正弦波 |
| 測(cè)試頻率 | 128Hz |
| 開(kāi)路測(cè)試電壓 | AC 36V Max |
| 顯示模式 | 大尺寸高清段碼LCD屏 |
| 儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:380mm×310mm×153mm |
| 測(cè) 試 線 | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
| 簡(jiǎn)易測(cè)試線 | 2條:紅色1.5m,綠色1.5m各1條 |
| 輔助接地棒 | 2根:φ10mm×200mm |
| 測(cè)量時(shí)間 |
對(duì)地電壓:約3次/秒 接地電阻:約10秒/次 |
| USB接口 | 具有USB接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以通過(guò)軟件上傳電腦 |
| 藍(lán)牙連接 | 有,可以進(jìn)行手機(jī)實(shí)時(shí)監(jiān)控,數(shù)據(jù)讀取等功能 |
| 通 訊 線 | USB通訊線1條,長(zhǎng)1.5m |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,“MEM”存儲(chǔ)指示,顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
| 數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時(shí)“MR”符號(hào)指示 |
| 溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL”符號(hào)指示 |
| 輔助接地測(cè)試 | 具有輔助接地電阻值測(cè)試功能,0.00Ω~20.0kΩ(Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ) |
| 報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | “APO”指示,開(kāi)機(jī)15分鐘(默認(rèn))后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 功 耗 | 待機(jī):95mA Max(背光關(guān)閉) 115mA Max(開(kāi)啟背光) |
| 測(cè)量:190mA Max(背光關(guān)閉) 205mA Max(開(kāi)啟背光) | |
| 質(zhì) 量 | 儀表:3200g(含電池) |
| 測(cè)試線:850g(含簡(jiǎn)易測(cè)試線) | |
| 輔助接地棒:425g(2根) | |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
| 過(guò)載保護(hù) | 測(cè)量接地電阻: H-E、S-E各端口間AC 280V/3秒 |
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
| 耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
| 電磁特性 | IEC61326(EMC) |
| 適合安規(guī) |
IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2);IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); JJG 366-2004(接地電阻表); |