

| 發(fā)射機 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||
| 工作方式 | 故障診斷、交流定位、直流定位、交流耐壓、直流耐壓 | ||||
| 故障診斷 | 電阻測量 | 量程:600MΩ;精度:±10% | |||
| 電容測量 | 量程:最大10uF;精度:±20% | ||||
| 交流定位 | 輸出頻率 | 20Hz異頻 | |||
| 輸出方式 | 限功率恒流輸出 | ||||
| 輸出電流 | 直連輸出:200mA;外置升壓器輸出:33mA | ||||
| 輸出電壓 | 直連輸出:峰值560V外置升壓器輸出:峰值3.4kV | ||||
| 直流定位 | 輸出頻率 | 脈動1Hz | |||
| 輸出方式 | 限功率恒流輸出 | ||||
| 輸出電流 | 70mA | ||||
| 輸出電壓 | DC8kV | ||||
| 交流耐壓 | 輸出電流 | 最大33mA | |||
| 輸出電壓 | 外置升壓器輸出:峰值5kV | ||||
| 最大功率 | 100W | ||||
| 直流耐壓 | 輸出電流 | 最大70mA | |||
| 輸出電壓 | DC8kV | ||||
| 最大功率 | 400W | ||||
| 保護(hù)功能 |
過熱保護(hù)、過流保護(hù),欠壓關(guān)機,自動放電 2小時無操作自動關(guān)機。 |
||||
| 顯示方式 | 800×480高亮彩色液晶顯示 | ||||
| 電源 | 內(nèi)置480WH鋰電池組 | ||||
| 充電器電源 | 輸入:AC220V 50~60Hz; 輸出:54.6V,2A | ||||
| 體積 | 450mm×240mm×270mm | ||||
| 重量 | 13kg | ||||
| 接收機&懸掛傳感器 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||
| 工作方式 | 交流定位、直流定位 | ||||
| 數(shù)據(jù)記憶 | 具有數(shù)據(jù)保存記錄功能。 | ||||
|
直流無線傳感器 接收機間通信 |
2.4GHz,>100m。 | ||||
| 顯示方式 | 接收機: | ||||
| 電源 |
接收機:18650鋰電池標(biāo)稱電壓3.7V,6700mAH。 懸掛傳感器:可充電鋰電池3.7V,1500mAH。 |
||||
| 充電器 | 輸入AC100-240V,50/60Hz;輸出5V/2A; | ||||
| 體積 |
接收機:226mm×140mm×55mm。 懸掛傳感器:185mm×140 mm ×50mm |
||||
| 重量 | 接收機:0.9kg; 懸掛傳感器:0.5kg; | ||||