

| 項(xiàng)目 | 范圍 |
| 灰密測(cè)量范圍 | 0.01—4.5mg/cm2 |
| 鹽密測(cè)量范圍 | 0.01—3.0mg/cm2 |
| 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0~20000μs/cm |
| 溫度測(cè)量范圍 | 0-60℃ |
| 鹽密精度 | ±1% |
| 灰密精度 | ±2% |
| 溫度精度 | ±0.1℃ |
| 電導(dǎo)率分辨率 | 0.01μs/cm |
| 顯示屏 | 5吋800×480觸摸屏 |
| U盤(pán) | 16GB |
| 電源電壓 |
充電電源:AC220V轉(zhuǎn)8.2V/2A 儀器電源:7.4V 7.8Ah鋰電池 |
| 環(huán)境溫度 | 5℃~45℃ |
| 相對(duì)濕度 | ≤85% |
| 外形尺吋 | 420x360x195(mm) |
| 儀器重量 | 6.5kg |
| 分析軟件 | Windows客戶端數(shù)據(jù)管理軟件 |