

| 高靈敏度達(dá)到 2.2x1O-18watt/cm2 |
| 噪聲干擾小,采用全日盲型探測器 |
| 紫外可見光全區(qū)域準(zhǔn)確疊加,精確定位 |
| 手持式檢測,輕松完成檢測 |
| 紫外與可見光同步對(duì)焦 |
| SD卡在線升級(jí)功能 |
| 集成度高,功耗小 |
| 專業(yè)化報(bào)表分析軟件,更利于現(xiàn)場情況分析 |
| 體積小、重量輕,方便操作 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電力 | |
|
紫外光光學(xué)特性 |
最小紫外光靈敏度 | 2.2X10-18 watt/cm2 |
| 最小放電靈敏度 | 1 pC @ 15m | |
| 無線電電壓探測靈敏度 | 3.6 dBμV @ 1MHz | |
| 波長范圍 | 240-280nm | |
| 視場角 | 6.4。 X 4.8。 | |
| 聚焦 | 自動(dòng)/手動(dòng)(跟隨可見光) | |
| 放大倍數(shù) | 2x | |
| 聚焦范圍 | 1.5m 到鈍 | |
| 探測器壽命 | 無衰減 | |
|
可見光光學(xué)特性 |
最小可見光靈敏度 | 0.1 LuX |
| 顏色 | 彩色和黑白自動(dòng)切換 | |
| 聚焦 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 聚焦范圍 | 1m 到鈍 | |
| 放大倍數(shù) | 10x光學(xué)變焦, 12x數(shù)字變焦 | |
|
成像性能 |
液晶顯示屏 | 陽光下可視液晶屏 5“觸摸屏幕, 1280 X 720 |
| 模式 | 可見光和紫外光組合 | |
| 疊加精度 | <1 毫弧度 | |
| 狀態(tài)指示 | 電池電量、增益、光子數(shù)、日期、聚焦方式、疊加模式、GPS | |
| 用戶設(shè)置 | 紫外光顏色(白,紅,藍(lán),紫)、時(shí)間、休眠時(shí)間、報(bào)警國值 | |
|
圖像存儲(chǔ) |
圖像格式 | JPG格式 |
| 視頻格式 | AVl格式 | |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 讀卡器、USB | |
| 音頻 | 與視頻同步/注釋于圖片中 | |
| 回放 | 圖片、語音、視頻 | |
| SD卡 | 最大32G(可插拔) | |
| 軟件升級(jí) | SD卡在線升級(jí) | |
| 容量 | 1000+幅圖像/>1h 錄像/1GB | |
| 控制與操作 | 工作模式 | 實(shí)時(shí)、休眠、關(guān)機(jī) |
| 控制輸入 | 按鍵、觸摸屏、USB(可選) | |
|
接口 |
視頻輸出 | HDMl |
| Micro USB | 微型接口,視頻直傳,通訊(可選) | |
| 藍(lán)牙/wlFl | 有 | |
| 三角架接口 | 1/4”-20 | |
|
電源系統(tǒng) |
外接電源 | DC:9V-12V |
| 電池類型 | 鈕電池(可充電) | |
| 電池工作時(shí)間 | 4h連續(xù)(常溫) | |
| 功耗 | 10w | |
| 適配器 | AC : 110V-240V 或 DC : 50Hz-60Hz/1 2V 3.8A | |
|
環(huán)境參數(shù) |
工作溫度 | -20節(jié)~+50節(jié) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -25節(jié)~+60節(jié) | |
| 濕度 | 90%(無凝結(jié)) | |
| 防護(hù)等級(jí) | lP54 | |
| 物理特性 | 尺寸 | 290mm根136mm根87mm |
| 重量 | 1.39kg | |
|
配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
紫外成像儀,充電器,電池,適配器,SD卡,SD卡讀卡器,耳機(jī), U盤,安全箱,USB線,視頻線,說明書,保修卡,合格證 |
| 可選配置 | 三腳架 | |
| 質(zhì)量保證 | EMC | CE,lEC1010-1 |