

| 紅外熱像性能參數(shù) | HDKY-463 SF6氣體檢漏成像儀 |
| 視場角 | 24°x18(標準鏡頭)(可選配:6°×4.5/11°×8.8°/14.5°×10.8°/48°×40°) |
| 溫度分辨率 | 0.015℃@30℃ |
| 空間分辨率 | 0.6mrad |
| 光學系統(tǒng)對焦 | 自動/手動 |
| 數(shù)字變焦 | 1X~8X |
| 探測靈敏度 | 1微升/秒 |
| 探測器幀頻 | 50Hz/60Hz |
| 探測器 | 制冷型探測器320x256 |
| 工作波段 | 10.3~10.7μm |
| 啟動時間 | <7分鐘 |
| 圖像顯示性能 | |
| 可見光圖片性能參數(shù) | 500萬像素、自動對焦、內(nèi)置兩個目標照明燈 |
| 顯示器 | 3.5寸側(cè)開式液晶顯示屏(270°可調(diào)節(jié)) |
| 數(shù)碼圖像增強 | 噪聲過濾技術(shù)、不均勻性校正、高靈敏度模式 |
| 取景器 | 內(nèi)置高分辨率彩色取景器(OLED,800X600) |
| 調(diào)色板 | 6種調(diào)色板 8種調(diào)色板 |
| GPS | 內(nèi)置GPS地理坐標信息自動疊加 |
| 溫度測量功能 | |
| 測溫范圍 | -40℃~+500℃ |
| 測溫精度 | ±1℃(0~100℃)或±2%(>+100℃) |
| 測溫方式 | 能設(shè)置數(shù)個可移動點、區(qū)域,同時自動跟蹤最高/最低溫度點 |
| 自動追蹤 | 自動追蹤最高溫度點 |
| 輻射率校正 | 0.01~1.0可調(diào) |
| 其他功能 | |
| 紅外錄像功能 | IRV:含溫度數(shù)據(jù)的紅外視頻流;AVI:不含溫度數(shù)據(jù)的紅外視頻流 |
| 激光指示器 | 二級,紅色 |
| 圖像存貯 | 32G,SD卡 |
| 電源系統(tǒng) | |
| 電池 | 智能鋰離子電池,≥3小時(常溫) |
| 外部供電 | 雙充充電器和外接電源 |
| 物理參數(shù) | |
| 重量(含電池) | ≤2.60kg |
| 尺寸(L×WXH) | 336x170x150mm |
| 使用環(huán)境參數(shù) | |
| 工作溫度范圍 | -10℃~40℃ |
| 存儲溫度范圍 | -40℃~70℃ |
| 工作/存儲相對濕度范圍 | 10%~95%,非冷凝 |
| 防護等級 | IP54,IEC 529,全金屬外殼封裝 |
| 抗沖擊等級 | 25G,IEC 68-2-29 |
| 抗振動等級 | 2.5G,IEC 68-2-6 |