

| 輸出電壓 | 測量范圍 | 精度 |
| 100V(20%)直流 | 0.01MΩ~2.50GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 1.00GΩ~100 GΩ | ±15%rdg±5dgt | |
| 250V(15%)直流 | 0.01MΩ~2.50GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 2.50GΩ~250 GΩ | ±15%rdg±5dgt | |
| 500V(10%)直流 | 0.01MΩ~5.00GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 5.00GΩ~500 GΩ | ±15%rdg±5dgt | |
| 1000V(10%)直流 | 0.01MΩ~10.00GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 10.00GΩ~1.00 TΩ | ±15%rdg±5dgt | |
| 2500V(10%)直流 | 0.01MΩ~25.0GΩ | ±3%rdg±5dgt |
| 25.0GΩ~2.50 TΩ | ±15%rdg±5dgt |
| 測量電壓 | 測量范圍 | 精度 |
| 交流電壓 | 0.01V~750V | ±2%rdg±3dgt |
| 直流電壓 | 0.01V~1000V | ±2%rdg±3dgt |
| 功 能 | 絕緣電阻、極化指數(shù)、吸收比、交直流電壓測試;自動放電功能;環(huán)境溫度測試;時鐘功能 |
| 電 源 | DC 14.8V 2200mAh可充鋰電池,電池充滿約16.8V |
| 試驗電壓 | 設(shè)定范圍:100V、250V、500V、1000V、2500V |
| 短路電流 | ≥5mA(≥10mA、≥3.5mA、≥1.5mA選型) |
| 接線方法 | L接線端:“L"稱為高壓輸出端,稱為線路端,引至被測物的一端 |
| G接線端:"G"稱為屏蔽端,用于三電極法測量絕緣材料或電纜的絕緣電阻,它接至電極保護(hù)環(huán)端 | |
| E接線端:"E"稱為地端,接至被測物的地、零端。例如電機外殼金屬、變壓器鐵芯、電纜屏蔽層 | |
| V接線端:交直流電壓測量端(交直流自動識別) | |
| 分辨率 | 絕緣電阻:0.01MΩ |
| 交流電壓:0.01V | |
| 直流電壓:0.01V | |
| 測量時間 | 1分鐘~30分鐘(與測量方式有關(guān),可設(shè)置) |
| 背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場所使用 |
| 換 擋 | 全自動換檔 |
| LCD | 4位LCD顯示,白屏背光 |
| LCD尺寸 | 128mm×75mm |
| LCD顯示域 | 124mm×67mm |
| 測量指示 | 測量中LED閃爍指示,進(jìn)度棒圖指示 |
| 充電指示 | 充電時充電器上的指示燈亮紅色,充滿后亮綠色 |
| 尺 寸 | 儀表尺寸:長寬高258mm×215mm×83mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)測試線 | 紅色高壓測試棒1根,綠色、黑色測試線各1根 |
| 電池電壓 |
實時顯示電池剩余電量,低電量時請及時充電 低電量期間,電池顯示符號閃爍并報警,儀表無法輸出電壓進(jìn)行測試 |
| 通訊接口 | 具有USB接口,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
| 通 訊 線 | USB通訊線1條,長1.5m |
| 工作電流 | 待機:25mA Max(背光關(guān)閉);背光:25mA Max(單獨背光耗電);測量時:450mA Max(背光關(guān)閉) |
| 質(zhì) 量 | 儀表:1.85kg(含電池) |
| 總質(zhì)量:3.50kg(含包裝) | |
| 工 具 包 | 黃黑雙色工具包,方便攜帶,視覺效果佳 |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
| 耐 壓 | AC 3700V/rms(外殼前后兩端之間) |
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上(底蓋螺釘與上蓋之間500V) |
| 電磁特性 | IEC61326(EMC) |